Cablajul cu șuruburi al modulului releului PLC Taihua 41F-1Z-C2
| TIP NR. |
| TH41F-1Z-C2 | |
| Sarcina nominală | Actual | A | 6 |
| Voltaj | VAC | 250 | |
| Rezistență dielectrică | V/min | 4000VACV/S bobina/contact | |
| 2500VACV/S între contacte | |||
| Cuplul șurubului | Nm | 0,8-1,0 | |
| dimensiunea firului | AWG/mm2 | 20-14/0,5-2,5 | |
| Interval de temperatură | ℃ | -35~+70 | |
| Greutate netă | g | 28.6 | |
| Rezistența la contact | mΩ | ≤50mΩ | |
| Resiztenta izolarii | mΩ | >100mΩ (megohmmetru 500VDC) | |
| Plug Life | Cicluri | 10000 de cicluri | |
| Ignifug | / | U194-V1 | |
| carcasă Plastic | / | PA6+G30F | |
| Introduceți materialul | / | Bronz fosfor de înaltă precizie cu staniu acoperit cu suprafață | |
TH41F-1Z-C2
TH41F-1Z-C2










